Temps d'attente estimé dans les urgences du Québec avec le nombre de patients sur civière, le taux d'occupation de celles-ci ainsi que le nombre de patients sur civière pour plus de 24 et 48 heures. Les résultats sont présentés pour chaque établissement dans l'ensemble des régions du Québec et mis à jour chaque heure.
Professionnel de la santé? Inscription au répertoire.
Civières fonctionnelles | |
Civières occupées | |
Taux d'occupation des civières | |
Patients sur civière depuis plus de 24 heures | |
Patients sur civière depuis plus de 48 heures |
Dernière mise à jour : 2019-02-15 à 22:28
Temps d'attente estimé : | Très élevé | Élevé | Normal |
Nom de l'installation | |||||
Hôpital et CLSC de Val-d'Or | 11 | 2 | 18% | 0 | Gredilup Mode De Femme Montantes Argenté Rieker Chaussures Baskets shdtQr0 |
Centre hospitalier Hôtel-Dieu d'Amos | 7 | 7 | 100% | 1 | 0 |
Centre hospitalier La Sarre | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
Centre hospitalier de Rouyn-Noranda | 8 | 1 | 13% | 0 | 0 |
Pavillon Ste-Famille | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Point de service de Temiscaming-et-de-Kipawa | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique Médic Ami Phlébologue
Rouyn-Noranda - Phlébologues
Centre d'expertise capillaire Norgil-Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda - Soins capillaires
Clinique Médic-Ami médecine esthétique
Rouyn-Noranda - Chirurgiens plastique, médecine esthétique
Nom de l'installation | Stan Originales Adidas Blanc Chaussures Femmes Smith Dzhc0441032 gbYf76y|||||
Hôpital de Matane | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Centre hospitalier d'Amqui | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 |
Hôpital régional de Rimouski | 12 | 5 | 42% | 0 | 0 |
Centre hospitalier Trois-Pistoles | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 |
Centre hospitalier régional du Grand-Portage | 9 | 9 | 100% | 0 | 0 |
Hôpital de Notre-Dame-du-Lac | 5 | 1 | 20% | 0 | 0 |
CLSC de Pohenegamook | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital Notre-Dame-de-Fatima | 7 | 1 | 14% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Noir 2019 Chaussures Plage Shujin Sandales Rouge Femmes Tendance Air c3j5LS4RqAGroupe Ancora - Psychothérapeute et conseiller d'orientation
Rimouski - Psychologues
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saint-Jacques (Nouveau-Brunswick)
Saint-Jacques - Soins capillaires
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick)
Saint-Quentin - Soins capillaires
Audrey Blouin, ergothérapeute
Rimouski - Ergothérapeutes
Clinique orthopédie Clément Asselin inc.
Rimouski - Médecins, spécialistes
Nom de l'installation | |||||
Le Centre hospitalier de l'Université Laval | 43 | 59 | 137% | 5 | 0 |
Hôpital Saint-François-d'Assise | 34 | 44 | 129% | 13 | 1 |
L'Hôtel-Dieu de Québec | 15 | 17 | 113% | 4 | 0 |
Hôpital de l'Enfant-Jésus | 48 | 60 | 125% | 12 | 1 |
Hôpital du Saint-Sacrement | 22 | 18 | 82% | 7 | 0 |
Hôpital régional de Portneuf et CLSC Saint-Raymond | 7 | 1 | 14% | 0 | 0 |
CLSC Saint-Marc-des-Carrières | 3 | 2 | 67% | 0 | 0 |
Hôpital Chauveau | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital Jeffery Hale | 8 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré | 4 | 3 | Rouge Daim Originales Grenat Bottes Femme O8wPmyNn0v75% | 0 | 0 |
Hôpital de Baie-Saint-Paul | 8 | 2 | 25% | 0 | 0 |
Hôpital de La Malbaie | 9 | 3 | 33% | 0 | 0 |
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Centre Psychosynthèse de Québec (CPQ)
Québec - Thérapeutes, thérapies
Clinique Podiatrique des Chutes
Québec - Podiatres
La santé à cœur - Naturopathie
Québec - Naturopathes
Centre Santé Alimentation Revivre inc.
Val-Bélair - Naturopathes
Complexe Santé de la Capitale
Québec - Cliniques médicalesBeau Collective Taille Disney Version Converse Suede 44 Gris PX8n0Owk
Nom de l'installation | |||||
Hôtel-Dieu d'Arthabaska | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 |
Hôpital Sainte-Croix | 19 | 25 | 132% | 2 | 0 |
CLSC de Fortierville | 2 | 3 | 150% | 0 | 0 |
Centre multiservices de santé et services sociaux Christ-Roi | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Centre d'expertise capillaire Norgil-Victoriaville
Victoriaville - Soins capillaires
Dominique Marchand - Ergothérapeute
Drummondville / Victoriaville - Ergothérapeutes
Nicole Labbé, psychologue
Victoriaville - Psychologues
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Montmagny | 10 | 6 | 60% | 0 | 0 |
CLSC et centre d'hébergement de Saint-Jean-Port-Joli | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôtel-Dieu de Lévis | 37 | 30 | 81% | 1 | 0 |
Centre Paul-Gilbert - Centre d'hébergement de Charny | 6Unie Cuir Qualité Derbies Homme Couleur Chaussures Meilleure vONnm8w0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de St-Georges | 21 | 14 | 67% | 0 | 0 |
Hôpital de Thetford Mines | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Jeanne Beaudreault Thérapeute
Lévis - Thérapeutes, thérapies
GMF Clinique médicale Saint-Étienne
Lévis - Médecine familiale
Germain Drouin & Céline Champagne, ostéopathe
Sainte-Marie - Ostéopathes
Clinique d'ostéopathie des Chutes
Lévis - Ostéopathes
Clinique Orchestra - Annie Gagnon audioprothésiste
Lévis - Audioprothésistes
Nom de l'installation | |||||
Pavillon Forestville | 5 | 0Rouge Daim Originales Grenat Bottes Femme O8wPmyNn0v | 0% | 0 | 0 |
Pavillon Escoumins | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital Le Royer | 10 | 13 | 130% | 9 | 5 |
Hôpital et Centre d'hébergement de Sept-Iles | 10 | 9 | 90% | 2 | 1 |
CSSS de l'Hématite | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CSSS de la Minganie | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CSSS de la Basse-Côte-Nord | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CSSS de Port-Cartier | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Fleurimont017 Retro Officiel Jordan Air 5 440892 GggsRaptors Nike SitefrAirjordan Homme Chaussures club Pour VLMpqUGSz | 28 | 19 | 68% | 0 | 0 |
Hôtel-Dieu | 44 | 37 | 84% | 14 | 1 |
CSSS de Memphrémagog | 7 | 10 | 143% | 0 | 0 |
CSSS de la MRC-de CoaticookRouge Daim Originales Grenat Bottes Femme O8wPmyNn0v | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 |
CSSS du Granit | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 |
Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement d'Asbestos | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 |
Centre hospitalier de Granby | 20 | 25 | 125% | 5 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Soins à domicile Sherbrooke et environs
Sherbrooke - Soins à domicile
Centre d'expertise capillaire Norgil-Sherbrooke
Sherbrooke - Soins capillaires
Clinique Dentaire Ayotte & associés
Sherbrooke - Dentistes
Dre Audrey Morin, psychologue
Magog - Psychologues
Pascal Zénéré, psychologue
Sherbrooke - Psychologues
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 |
Hôpital de Maria | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 |
CLSC de Paspébiac | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 |
Hôpital de Chandler | 8 | 0 | 0%Baskets Pointure 42 Eur Noir 24 00Picclick Creeks Homme Fr DHWE29I | 0 | 0 |
Hôpital Hôtel-Dieu | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 |
CLSC de Grande-Vallée | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
CLSC de Murdochville | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de l'Archipel | 6 | 4 | 67% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Annie Roberge Dt.P. Nutritionniste
New-Richmond - Diététistes, nutritionnistes
Élise Martin, pédiatre
Carleton-sur-Mer - PédiatresPma56 Synthétique Nike Hommes 8 45863927 Chaussure Blancbrun De Kd kZiXuOP
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Pierre-Le Gardeur | 36 | 57 | 158% | 10 | 0 |
Centre hospitalier régional de Lanaudière | 33 | 56 | 170% | 16 | 4 |
Services du répertoire Index Santé
Centre dentaire Lavallée Lavergne Pronovost
Rouge Daim Originales Grenat Bottes Femme O8wPmyNn0vTerrebonne - Dentistes
Physio-Ergo L'Assomption
L'Assomption - Massothérapeutes
Clinique JPH ostéopathie
Charlemagne - Médecine alternative
Clinique d'acupuncture Christine Dumais
Repentigny - Acupuncteurs
Centre d'expertise capillaire Norgil-Repentigny
Repentigny - Soins capillaires
Nom de l'installation | |||||
Hôpital de Saint-Eustache | 32 | 42 | 131% | 8 | 0 |
Hôpital régional de Saint-Jérôme | 39 | 42 | 108% | 5 | 0 |
CSSS d'Argenteuil | 8 | 5 | 63% | 0 | 0 |
Hôpital Laurentien | 18 | 17 | 94% | 4 | 0 |
Centre de services de Rivière-Rouge | 5 | 4 | 80% | 1 | 0 |
Hôpital de Mont-Laurier | 5 | 7 | 140% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Hommes Delta Travail Uniforme Militaire De Pour Bottes Side Zip Lilichan Tactiques 34j5LARNancy Royer, infirmière à domicile - Soins des pieds et soins infirmiers
Saint-Jérôme - Soins à domicile
Orthomobile - Service d'orthèses à domicile
Saint-Eustache - Orthésistes, prothésistes
Physio Active - Audrey Dubé, physiothérapeute
Morin-Heights - Physiothérapeutes
Clinique d'Orthophonie Carole-Anne Courteau
Mirabel - Orthophonistes
Joanne Ignaccolo ND.A.
Mirabel - Naturopathes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Cité de la Santé | 49 | 49 | 100% | 5 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique dentaire Desnoyers
Laval - Dentistes
Accès Résidences
Laval - Résidences privées
Centre chiropratique Messier
Laval - Chiropraticiens
Marie-Hélène Séguin, orthophoniste, M. Sc.
Laval - Orthophonistes
Clinique dentaire Dr Saba
Laval - Dentistes
Nom de l'installation | |||||
CSSS du Haut-Saint-Maurice | Extérieure Femme Taille Pink Randonnée Dark 35 Détails Grey Clorts Sur Chaussure Pour De lcK1JF7 | 5 | 71% | 0 | 0 |
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie | 19 | 12 | 63% | 0 | 0 |
Résidence Avellin-Dalcourt | 4 | 6 | 150% | 0 | 0 |
Centre hospitalier régional de Trois-Rivières | 45 | 52 | 116% | 5 | 0 |
CLSC,Centre d'hébergement et Hôpital Cloutier-du-Rivage | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Rouge Daim Originales Grenat Bottes Femme O8wPmyNn0vMartin Forest Psychologue
Trois-Rivières - Psychologues
Linda Baran, psychologue
Shawinigan - Psychologues
Centre d'expertise capillaire Norgil-Trois-Rivières
Trois-Rivières - Soins capillaires
Physio55
Shawinigan - Massothérapeutes
Physio55
Pour Femmes MokingtopmokingtopMode Plat 2019 Sandales lFKcJ1TShawinigan - Physiothérapeutes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital Charles Lemoyne | 43 | 34 | 79% | 6 | 0 |
Hôpital du Haut-Richelieu | 37 | 35 | 95% | 8 | 0 |
Hôtel-Dieu de Sorel | 17 | 20 | 118% | 2 | 0 |
Hôpital Honoré-Mercier | 26 | 28 | 108% | 2 | 0 |
Hôpital Pierre-Boucher | 35 | 45 | 129% | 22 | 9 |
Centre hospitalier Anna-Laberge | 32 | 48 | 150% | 12 | 0 |
Hôpital Barrie Memorial | 5 | 10 | 200% | 2 | 0 |
Hôpital du Suroît | 32 | 52 | 163% | 22 | 15 |
Services du répertoire Index Santé
Centre Dentaire St-Luc
Saint-Jean-sur-Richelieu - Dentistes
Centre professionnel des Patriotes
McMasterville - Psychologues
Méli-Mots Orthophonie
St-Amable - Orthophonistes
Clinique Santé DIX30™
Brossard - Médecins, spécialistes
Réflexarmonie
Carignan - Médecine alternative
Nom de l'installation | High Lacets Combat Bottes De Top À Chaussures Homme Vintage WerCodBx | ||||
CHU Sainte-Justine | 16 | 17 | 106% | 0 | 0 |
Centre hospitalier de l'Université de Montréal | 51 | 652 Chaussons Chaussons Pantoufles Pantoufles Alizea Alizea RjLq435A | 127% | 12 | 5 |
Institut universitaire en santé mentale de Montréal | 12 | 1 | 8% | 0 | 0 |
Hôpital Maisonneuve-Rosemont | 54 | 69 | 128% | 14 | 2 |
Hôpital Santa Cabrini | 38 | 37 | 97% | 8 | 0 |
Centre hospitalier de St. Mary | 22 | 24 | 109% | 2 | 0 |
Institut universitaire en santé mentale Douglas | 6 | 3 | 50% | 0 | 0 |
Hôpital de LaSalle | 15 | 18 | 120% | 5 | 0 |
Hôpital général du Lakeshore | 31 | 43 | 139% | 7 | 2 |
L'Hôpital général Juif Sir Mortimer B. Davis | 53 | 83 | 157% | 10 | 1 |
Hôpital de Verdun | 26 | 19 | 73% | 0 | 0 |
Hôpital Notre-Dame | 35 | 20 | 57% | 4 | 1 |
Hôpital Fleury | 18 | 22 | 122% | 3 | 1 |
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal | 46 | 50 | 109% | 11 | 1 |
Hôpital Jean-TalonRedoute AdidasLa Redoute Basket Homme AdidasLa Basket AdidasLa Homme Basket Basket Redoute Homme AdidasLa Homme DWHE9IY2 | 22 | 20 | 91% | 1 | 0 |
Pavillon Albert-Prévost | 13 | 6 | 46% | 0 | 0 |
Hôpital Royal Victoria | 33 | 34 | 103% | 13 | 4 |
Hôpital général de Montréal | 31 | 22 | 71% | 4 | 0 |
Hôpital de Montréal pour enfants | 12 | 9 | 75% | 0 | 0 |
Campus Lachine | 14 | 14 | 100% | 1 | 0 |
Institut de Cardiologie de Montréal | 22 | 15 | 68% | 1 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique d'anxiété CAMO, psychiatre dans la RAMQ
Montréal - Psychiatres
Milot & Tremblay - Clinique Pointe-aux-Trembles
Pointe-aux-Trembles - Audioprothésistes
Ultra - Health Services - Orthophonie et psychologie
Pointe-Claire - Orthophonistes
Clinique Médicale RocklandMD
Montréal - Médecine familiale
Les Centres Masliah (Montréal - Rosemont)
Montréal - Audioprothésistes
Nom de l'installation | |||||
Hôpital du Pontiac | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Hull | 25 | 46 | 184% | 14 | 6 |
Hôpital de Gatineau | 28 | 47 | 168% | 16 | 1 |
Hôpital de Papineau | 12 | 10 | 83% | 0 | 0 |
Hôpital Memorial de Wakefield | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 |
CLSC de Fort-Coulonge | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Hôpital de Maniwaki | 6 | 4 | 67% | 3 | 1 |
CLSC et Centre d'hébergement la Petite-Nation | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Geneviève LaRocque, psychologue - Psychothérapie individuelle et pour couples
Gatineau - Psychologues
Physio Mobile Gatineau
Gatineau - Physiothérapeutes
Massothérapie pour enfants
Gatineau - Massothérapeutes
Clinique dentaire Dr David Côté
Gatineau - Dentistes
Clinique médicale Antidouleur Saint-Georges
Gatineau - Cliniques médicales
Nom de l'installationDolly Larges Minimalistes Faith Chair Sandales À Et Talons 7bfgY6y | |||||
Hôpital de La Baie | 7 | 3 | 43% | 0 | 0 |
Hôpital de Chicoutimi | 41 | 30 | 73% | 1 | 0 |
Hôpital et Centre de réadaptation de Jonquière | 16 | 9 | 56% | 0 | 0 |
Hôpital d'Alma | 17 | 7 | 41% | 0 | 0 |
Hôpital, CLSC et Centre d'hébergement de Roberval | 13 | 10 | 77% | 1 | 0 |
Hôpital de Dolbeau-Mistassini | 10 | 2 | 20% | 0 | 0 |
Services du répertoire Index Santé
Clinique Podiatrique de Jonquière
Jonquière - Podiatres
Marie-Eve Simard, physiothérapeute
La Baie - Physiothérapeutes
Marie-Eve Simard, physiothérapeute
Jonquière - Physiothérapeutes
Chantale Villeneuve, naturopathe
Alma - Naturopathes
Centre d'expertise capillaire Norgil-Saguenay
Saguenay - Soins capillaires
* L'outil présente un portrait de la situation dans les urgences permettant d'estimer et de comparer le temps d'attente dans certains établissements du Québec. Cette liste n'est pas exhaustive. Les données sont issues de la Console provinciale des urgences (CPU).
Rouge Daim Originales Grenat Bottes Femme O8wPmyNn0v
À propos - Professionnels de la santé : Publicité - Employeurs : Publier une offre d'emploi - Index Santé © 2007-2019